Galerija S
VALFRESCO 1224 S

Na području turističke zajednice Općine Funtana trenutačno boravi 8.325 gostiju

IMG-20200712-WA0005
13.07.2020. 14:21; ; Početna / Gospodarstvo / Na području turističke zajednice Općine Funtana trenutačno boravi 8.325 gostiju

Prema podacima iz sustava eVisitor na području turističke zajednice Općine Funtana je na dan 12. srpnja evidentirano 8.325 gostiju, što je u odnosu na isti dan prošle godine za 46% manje kada je u Funtani boravilo 15.500 gostiju. 

U razdoblju od 1.1. do 12.7.2020. na području Funtane realizirano je 27.981 dolazaka i 169.446 noćenja. U odnosu na prošlu godinu ostvareno je 27% dolazaka i 28% noćenja.

Od ukupno ostvarenih noćenja ove godine, u kampovima je realizirano 138.958 noćenja što je 82,01%, a indeks u odnosu na prošlu godinu je 32.

U objektima u domaćinstvu do 12.7.2020. ostvareno je 20.811 noćenja što je 12,28% od ukupno ostvarenih noćenja. Lani u istom razdoblju realizirano je 41.191 noćenja. U odnosu na prošlu godinu ostvareno je 51%.

Gledano po državama najviše dolazaka zabilježili su gosti iz Njemačke (8.395), a slijede ih gosti iz Slovenije (7.028), Austrije 2.380), Češke (2.296), Nizozemske (1.468), Italije (1.660), Hrvatske (1.141)…

U hotelima je od početka godine realizirano 4.627 noćenja što je 3% u odnosu na prošlu godinu. Turističko naselje Funtana je otvoreno 1.7., a hotel Delfin otvoren je ovu subotu 11.7., tako da su od ove subote otvorni svi smještajni objekti na području turističke zajednice Funtane.

Da se turizam kreće u pozitivnom  smjeru dovoljno je podsjetiti da je u lipnju ostvareno je 13.766 dolazaka i 72.137 noćenja, što je bilo tek 6% dolazaka i 4% noćenja u odnosu na lani.

U srpnju (od 1.1.-12.7.) je dosad realizirano 13.027 dolazaka i 85.553 noćenja, što je 63% dolazaka u odnosu na prošlu godinu i 51 % noćenja.

 

Država Dolasci Usporedba dolasci Indeks dolasci Noćenja Usporedba noćenja Indeks noćenja Broj turista Usporedba broj turista Indeks broj turista Udio dolazaka
Njemačka 8.395 24.011 34,96 62.440 202.350 30,86 8.425 24.037 35,05 30,00%
Slovenija 7.028 17.538 40,07 31.476 70.870 44,41 7.171 17.627 40,68 25,12%
Austrija 2.380 10.404 22,88 13.321 56.239 23,69 2.391 10.407 22,97 8,51%
Češka 2.296 5.952 38,58 12.463 39.755 31,35 2.296 5.952 38,58 8,21%
Nizozemska 1.468 4.769 30,78 8.984 37.526 23,94 1.468 4.770 30,78 5,25%
Italija 1.660 7.239 22,93 8.082 32.268 25,05 1.673 7.253 23,07 5,93%
Hrvatska 1.141 10.104 11,29 7.764 30.939 25,09 1.132 10.086 11,22 4,08%
Poljska 742 3.836 19,34 4.681 27.379 17,10 742 3.836 19,34 2,65%
Danska 637 2.464 25,85 3.542 17.716 19,99 637 2.464 25,85 2,28%
Bosna i Hercegovina 100 640 15,62 3.512 6.624 53,02 105 646 16,25 0,36%
Mađarska 476 2.552 18,65 2.523 12.841 19,65 476 2.552 18,65 1,70%
Švicarska 434 1.320 32,88 2.268 7.149 31,72 435 1.320 32,95 1,55%
Belgija 322 952 33,82 1.761 6.535 26,95 322 952 33,82 1,15%
Srbija 81 515 15,73 1.136 4.496 25,27 82 506 16,21 0,29%
Slovačka 226 1.589 14,22 1.114 8.844 12,60 226 1.589 14,22 0,81%
Kosovo 16 20 80,00 626 79 792,41 16 20 80,00 0,06%
Makedonija 23 111 20,72 356 947 37,59 23 111 20,72 0,08%
Ukrajina 64 466 13,73 315 3.365 9,36 64 466 13,73 0,23%
Ujedinjena Kraljevina 26 4.531 0,57 290 18.386 1,58 27 4.531 0,60 0,09%
Rumunjska 61 450 13,56 278 2.057 13,51 61 450 13,56 0,22%
Litva 51 135 37,78 258 562 45,91 51 135 37,78 0,18%
Indija 2 4 50,00 210 16 1.312,50 2 4 50,00 0,01%
Francuska 58 528 10,98 200 1.767 11,32 58 528 10,98 0,21%
Švedska 25 946 2,64 196 6.195 3,16 25 946 2,64 0,09%
Rusija 35 696 5,03 187 6.250 2,99 35 696 5,03 0,13%
Hong Kong, Kina 1 0 0,00 147 0 0,00 1 0 0,00 0,00%
SAD 37 172 21,51 146 858 17,02 37 172 21,51 0,13%
Luksemburg 11 10 110,00 142 38 373,68 11 10 110,00 0,04%
Estonija 23 135 17,04 137 620 22,10 23 135 17,04 0,08%
Bugarska 13 202 6,44 111 934 11,88 13 202 6,44 0,05%
Norveška 9 324 2,78 95 2.279 4,17 9 324 2,78 0,03%
Španjolska 12 118 10,17 92 553 16,64 12 118 10,17 0,04%
Ostale zemlje Oceanije 15 19 78,95 69 87 79,31 15 19 78,95 0,05%
Letonija 11 51 21,57 53 230 23,04 11 51 21,57 0,04%
Crna Gora 5 15 33,33 46 72 63,89 5 15 33,33 0,02%
Ostale afričke zemlje 12 34 35,29 42 202 20,79 12 34 35,29 0,04%
Lihtenštajn 8 13 61,54 40 48 83,33 8 13 61,54 0,03%
Albanija 8 39 20,51 34 861 3,95 8 39 20,51 0,03%
Indonezija 7 6 116,67 30 27 111,11 7 6 116,67 0,03%
Kazahstan 4 5 80,00 30 26 115,38 4 5 80,00 0,01%
Irska 4 159 2,52 28 1.295 2,16 4 159 2,52 0,01%
Bjelorusija 6 15 40,00 25 96 26,04 6 15 40,00 0,02%
Ostale europske zemlje 5 30 16,67 20 170 11,76 5 30 16,67 0,02%
Australija 5 37 13,51 19 146 13,01 5 37 13,51 0,02%
Brazil 6 20 30,00 19 82 23,17 6 20 30,00 0,02%
Grčka 4 25 16,00 19 122 15,57 4 25 16,00 0,01%
Ostale azijske zemlje 4 79 5,06 16 506 3,16 4 79 5,06 0,01%
Turska 5 42 11,90 16 155 10,32 5 42 11,90 0,02%
Kanada 2 28 7,14 15 83 18,07 2 28 7,14 0,01%
Tajland 2 20 10,00 15 72 20,83 2 20 10,00 0,01%
Finska 3 98 3,06 12 592 2,03 3 98 3,06 0,01%
Novi Zeland 3 27 11,11 11 390 2,82 3 27 11,11 0,01%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike 1 14 7,14 11 55 20,00 1 14 7,14 0,00%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike 2 21 9,52 8 69 11,59 3 21 14,29 0,01%
Maroko 1 3 33,33 7 6 116,67 1 3 33,33 0,00%
Čile 2 18 11,11 4 125 3,20 2 18 11,11 0,01%
Argentina 2 1 200,00 2 2 100,00 2 1 200,00 0,01%
Tunis 1 1 100,00 2 3 66,67 1 1 100,00 0,00%
Cipar 0 10 0,00 0 63 0,00 0 10 0,00 0,00%
Island 0 3 0,00 0 12 0,00 0 3 0,00 0,00%
Izrael 0 12 0,00 0 32 0,00 0 12 0,00 0,00%
Japan 0 7 0,00 0 30 0,00 0 7 0,00 0,00%
Jordan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00%
Južnoafrička Republika 0 265 0,00 0 2.152 0,00 0 265 0,00 0,00%
Katar 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00%
Kina 0 45 0,00 0 305 0,00 0 45 0,00 0,00%
Koreja, Republika 0 4 0,00 0 34 0,00 0 4 0,00 0,00%
Kuvajt 0 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0,00%
Makao, Kina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00%
Malta 0 3 0,00 0 12 0,00 0 3 0,00 0,00%
Meksiko 0 4 0,00 0 12 0,00 0 4 0,00 0,00%
Oman 0 1 0,00 0 4 0,00 0 1 0,00 0,00%
Portugal 0 38 0,00 0 164 0,00 0 38 0,00 0,00%
Tajvan, Kina 0 40 0,00 0 290 0,00 0 40 0,00 0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati 0 10 0,00 0 87 0,00 0 10 0,00 0,00%
                     
Strani turisti: 26.840 93.892 28,59 161.682 584.218 27,67 27.046 94.022 28,77 95,92%
Domaći turisti: 1.141 10.104 11,29 7.764 30.939 25,09 1.132 10.086 11,22 4,08%
UKUPNO: 27.981 103.996 26,91 169.446 615.157 27,55 28.178 104.108 27,07 100,00%