NEWS
Valfresco S1124

Grad Poreč objavio "Listu reda prvenstva" za kupnju stanova

05.12.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Grad Poreč objavio "Listu reda prvenstva" za kupnju stanova

ZA STANOVE VELIČINE   40,32 m2

R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
1. Labinac Eleonora Lošinjska 3, Poreč 1105963367902 34,40 10 8 10 62,40
2. Liović Ladislav Istarska 12, Poreč  2306977362902 23,20 10 14 15 62,20
3. Musulin Danijel Tarska 4, Poreč 1707973362909 26,40 10 14 10 60,40
4. Begić Stjepan V. Širola – Pajo 9, Poreč 26099700362918 28,00 13 14 5 60,00
R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
5. Prekalj Lorena Brionska 6, Poreč 3105975367905 24,80 10 14 10 58,80
6. Draghicchio Romeo Pulska 40, Poreč 0112975362909 24,00 10 14 10 58,00
7. Rakovac Mladen Pionirska 3, Poreč 1211964362909 32,8 7 8 10 57,80
8. Štifanić Vera Lošinjska 5, Poreč 1911968367907 29,60 4 14 10 57,60
9. Radin Gabi B. Valenti 72, Poreč 0507977367929 23,20 10 14 10 57,20
10. Čehić Kristina Vrsarska 9, Poreč 0507977367902 23,20 10 14 10 57,20
11. Kazalac Dejvid Rajka Stipe 24 2109977362902 22,40 10 14 10 56,40
12. Mihić Danijela Kadumi 2, Poreč 0112977367902 22,40 10 14 10 56,40
13. Pilat Saša M. Lombarda 10, Poreč 1207979362908 21,60 10 14 10 55,60
14. Marić Boris Varvari, Ladonja 40, Poreč 2707981362903 19,20 7 14 15 55,20
15. Prekalj Tamara Brionska 6, Poreč 0506980367909 20,80 10 14 10 54,80
16. Stanić Andrej Hrastova 15a, Poreč 3103978330139 12,80 10 14 15 51,80
17. Škutin Helena Nova Vas, Vala 11, Poreč 1001975327909 24,80 10 14 5 53,80
R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
18. Vlačić Nataša Massa Lombarda 16, Poreč 1703976367906 24,00 10 14 5 53,00
19. Domazet Milena Mate Balote 6, Poreč 0507978367906 16,80 10 14 10 50,80
20. Šergo Nikolina Trg J. Rakovca 10, Poreč 2510979367916 20,80 10 14 5 49,80
21. Radolović Dolores Ladrovići 20, Poreč 1709978367901 21,60 4 14 10 49,60
22. Cetina Vedran B. Valenti 47, Poreč 0710979362908 20,80 4 14 10 48,80
23. Buterin Andrija Rajka Stipe 24, Poreč 0810979362929 20,80 4 14 10 48,80
24. Prce Robert Veli Jože 37, Poreč 0905980362909 20,80 4 14 10 48,80
25. Kišberi Duško Rovinjska 24, Poreč 2703982362928 12,80 10 14 10 46,80
26. Poropat Klaudio Molindrio 16, Poreč 1508982362919 18,40 4 14 10 46,40
27. Dujmović Davor Beramska 29, Poreč 1008969330061 12,80 4 14 15 45,80
28. Katić Nikola Rajka Stipe 37, Poreč 1411981362903 16,80 4 14 15 44,80
R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
29. Kireta Nenad M. Balota 18/7, Poreč 1702974362927 25,60 14 5 44,60
30. Barnjak Gordana Glagoljaška 24, Poreč 2505966335213 3,20 10 14 15 42,20
31. Pilat Lorena Istarska 16, Poreč 1609978367907 10 14 15 39,00
32. Bulić Denis Brajde 34, Tar 2110969363604 5,20 4,00 14 15 38,20
33. Odić Đurđica Istarske kontrade 53 Vabriga 0507981367909 4,00 4 14 10 32,00

ZA STANOVE VELIČINE   50,76 m2

1. Jovanović Anđelka V. Jože 56, Poreč 2403975367929 24,80 10 14 15 63,80
2. Šimunić Nataša Bračka 6, Poreč 2610972367907 26,40 4 14 15 59,40
3. Banovac – Buršić Davorka I. Andrića 48, Poreč 2711974367905 24,80 10 14 10 58,80
4. Kajin Klaudio Pazinska 39, Poreč 1401972362903 27,20 4 14 10 55,20
5. Valenta Andrea B. Valenti 54, Poreč 1204980365083 20,80 4 14 15 53,80
6. Glavaš Robert Dvigradska 5, Poreč 0804975362908 24,80 4 14 10 52,80
R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
7. Terlević Klaudio Stancija Portun 1, Varvari 2102973362903 26,40 7 14 5 52,40
8. Levak Vedran Kestenova 2, Nova Vas 1508978362912 18,40 10 14 10 52,40
9. Levak Zoran Kestenova 2, Nova Vas 1508978362904 18,40 10 14 10 52,40
10. Penava Ines Park Motovun 2, Červar Por. 0402980367909 20,80 7 14 10 51,80
11. Radman Petra Žbandaj 15a, Poreč 1702976383905 20,80 4 14 10 48,80
12. Janko Manuela Palacina 8, M.Maj, Poreč 0303982367908 16,00 7 14 10 47,00
13. Rajčević Manda S. Vukelića 10, Poreč 1604955367908 14,40 4 8 1 15 42,40
14. Dika Karmela D. Trinajstića 16, Poreč 1905967125004 6,00 4 14 3 15 42,00
15. Matošević-Rudan Tatjana Paška 4, Poreč 1404963367919 4,00 10 14 3 10 41,00
16. Mršić Siniša Bašarinka, St. Vodopija 18, 2409982330176 1,00 4 14 10 29,00

ZA STANOVE VELIČINE   55,52 m2

R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području  Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
1. Sanković Dušan Rajka Stipe 32, Poreč 0706965362908 32,80 4 8 4 15 63,80
2. Paljuh Denis Porečka 13, Nova vas 1806970362906 28,80 7 14 3 10 62,80
3. Buterin Marjan Rajka Stipe 24, Poreč 1710975362915 24,00 4 14 4 10 56,00
4. Kraljić Mira Žbandaj 36, Poreč 1404963366202 14,40 7 8 1 15 45,40
5. Sardot Gianpaulo Mihatovići 9, Poreč 0308986362902 16,00 4 6 4 10 40,00

ZA STANOVE VELIČINE   58,13 m2

1. Terzić Melita Kvajera 1, Poreč 1311975367907 24,00 10 14 8 10 66,00
2. Banovac-Kuća Vesna Ive Andrića 48, Poreč 0101969367905 26,40 10 14 4 10 64,40
3. Zennaro Maurizio Rovinjska 45, Poreč 1103965362913 32,80 10 8 3 10 63,80
4. Radovan Aleksandar Creska 1, Poreč 1311971362919 27,20 7 14 4 10 62,20
5. Kršlović Bruno Massa Lombarda 7, Poreč 2304976362906 24,00 4 14 4 15 61,00
6. Fuis Ivana O. m. Tita, 6, Poreč 2804978367908 22,40 10 14 4 10 60,40
R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području  Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
7. Fornažar Slavko Dalmatinska 10, Poreč 1310978362918 21,60 10 14 4 10 59,60
8. Mendiković Damir Špadići 72, Poreč 1704978362908 22,40 4 14 8 10 58,40
9. Momić Jelena Brajde 24a, Tar 1007978367915 22,40 4 14 4 10 54,40
10. Rešetar Zvonimir Jasenovica 14, Poreč 2412960362903 19,20 4 8 6 15 52,20
11. Sinožić Dalibor A. Guštin 4, Poreč 2108978362934 21,60 14 4 10 49,60
12. Ritossa Anči Istrska 7, Tar 2606971365016 0,40 10 14 4 15 43,40
13. Mihoković Tanja Brajde 38, Tar 2606971365008 10 14 4 15 43,00
14. Ivetić Ivana Tinjanska 6, Poreč 2911983335225 4,80 4 14 4 15 41,80
15. Banko Bojan Ročka 4, Poreč 1411968362708 1,00 10 14 7 5 37,00

ZA STANOVE VELIČINE   71,32 m2

1. Pataj – Uljančić Sandra Pulska 41, Poreč 1705971367919 28,00 10 14 8 10 70,00
2. Picco Leonardo Jasenovica 7, Poreč 0502968362912 30,40 4 14 11 10 69,40
3. Radin Vjekoslav Bruno Valenti 72 Poreč 2406973362902 26,4 10 14 8 10 68,40
R. br. Prezime, ime, adresa, JMBG


Bodovanje

Prebivalište na području Grada Školska sprema Životna dob Djeca predškolske dobi i na školovanju Stambeni status Ukupno bodova
4. Staver-Balde Suzana M. Balota 12/8, Poreč 1904976367901 24,00 4 14 8 15 65,00
5. Peteh Rajmondo V.Š.Paje 5, Poreč 2402978362905 22,40 4 14 12 10 62,40
6. Paunović Marija Sv Mauro 20, Poreč 0612960367907 17,60 4 8 6 15 50,60
7. Prgić Monika Ročka 25 Vranići, Poreč 2612980395009 4,80 4 14 8 15 45,80
8. Filipović Silva 30.travanja 10/a, Poreč 0401961335196 4,40 10 8 5 15 42,40
9. Legović Zrinka Baderna 110, Baderna 3004970388903 3,60 4 14 7 10 38,60

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Na osnovu članka 18. stavka 2 Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Listu reda prvenstva zbog uvrštavanja na Listu, na bodovanje i na utvrđeni prijedlog redoslijeda.

Prigovor se podnosi Gradskom poglavarstvu u roku od osam (8) dana od dana objave Liste na oglasnoj ploči rada Grada Poreča, putem Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča.

PREDSJEDNIK  GRADSKOG POGLAVARSTVA

Edi Štifanić, v.r.

NAPOMENA:

Lista reda prvenstva objavljenja je na oglasnoj ploči Grada Poreča 5.12.2006. godine. Rok za podnošenje prigovora traje do 13.12.2006. godine.