NEWS
Advent 24 S
VALFRESCO 1224 S

3 medalje za SRK Running Fox (Poreč) na 4. Jazavac Trailu

20200620_1346130001
21.06.2020. 13:12; ; Početna / Sport i rekreacija / 3 medalje za SRK Running Fox (Poreč) na 4. Jazavac Trailu

Ove je subote, 20.6.2020. godine, Olimpik Umag Running Team organizirao četvrto izdanje Jazavac traila. Riječ je o vrlo zanimljivoj, ali i zahtjevnoj utrci dužine 10,5 kilometara koja se trči livadama i šumama u okolici Buja.  

SRK Running Fox nastupio je sa 6 članova i ostvario zapažene rezultate.

Trener SRK Running Foxa, ujedno i prošlogodišnji pobjednik Matija Lisec, obranio je naslov i osvojio zlatnu medalju s vremenom 46:00.
Odličan je bio Ivan Diklić s vremenom 46:24 što mu je donijelo 3. mjesto na Jazavac trailu, a medaljom istog sjaja okitio se i prošlog vikenda u Pazinu, također na trail utrci Pazinčica Clear Water Revival na 17,5 km.
U ženskoj konkurenciji Jazavac traila treće mjesto osvojila je Mateja Pančelat.

 

Ukupni poredak Vrijeme Startni broj Ime Prezime
1 00:46:00.25 43 1 M / Matija Lisec
2 00:46:11.76 122 2 M / Mario Franković
3 00:46:24.57 12 3 M / Ivan Diklić
4 00:48:21.75 108 Roberto Federici
5 00:49:26.32 1 Mirsad Abdaković
6 00:50:47.99 28 Nenad Karanovic
7 00:51:02.65 45 Marko Tomić
8 00:54:06.54 32 Luka Kljajic
9 00:54:25.20 101 Marko Milevoj
10 00:55:03.48 112 Vanja Vukičević
11 00:55:20.82 11 Denis Daris
12 00:55:51.58 62 Jure Pograjc
13 00:56:20.68 131 Marko Mataija Valh
14 00:56:23.93 77 Rudi Sinožić
15 00:56:26.32 35 Marjan Košeto
16 00:56:33.78 91 1 F / Elisa Turolo
17 00:57:16.14 111 Igor Fabris
18 00:57:21.39 10 Edin Čović
19 00:57:21.84 64 Goran Poropat
20 00:58:37.31 48 Marko Martinović
21 01:00:06.31 55 Zdenko Napoletano
22 01:00:19.87 24 Emir Jakupović
23 01:00:40.16 42 Ivan Lazić
24 01:00:51.82 46 Marko Marković
25 01:00:59.35 100 Manuel Zubin
26 01:00:59.95 14 Borna Dragić
27 01:01:16.93 79 2F / Andrea Stojšić
28 01:01:39.89 47 Kristijan Martinčić
29 01:01:45.32 82 Vlado Šćur
30 01:02:00.56 85 Erni Šterle
31 01:02:15.35 98 Igor Vratarić
32 01:04:03.14 127 Diego Valenta
33 01:04:14.43 16 Mišel Faraguna
34 01:04:31.04 56 3 F / Mateja Pančelat
35 01:04:37.51 49 Sandra Martinović
36 01:04:41.31 126 Simon Grbac
37 01:04:48.67 93 Ketrin Velić
38 01:05:18.61 17 Pavle Flere
39 01:05:39.18 61 Alenka Pograjc
40 01:06:19.74 21 Fabio Gržetić
41 01:06:48.22 125 Vanja Andročec
42 01:07:01.42 72 Krunoslav Salaj
43 01:07:16.26 18 Vlado Franković
44 01:07:19.27 74 Irena Scrignar
45 01:07:21.02 68 Željko Radovanović
46 01:07:39.84 41 Nina Ladavac
47 01:07:50.96 78 Elvis Smajilović
48 01:07:53.79 102 Aurora Brozić
49 01:08:01.45 50 Lino Miani
50 01:08:10.72 13 Katarina Dorkić
51 01:08:15.78 7 Saša Bukarica
52 01:08:56.78 65 Elvis Pozzecco
53 01:09:09.38 86 Kristijan Šupljina
54 01:09:19.69 57 Dražen Perić
55 01:09:26.18 63 Damir Popović
56 01:09:30.65 58 Monika Peršić
57 01:09:41.73 109 Dragan Brečević
58 01:10:02.50 87 Ana Tomazin
59 01:10:11.95 59 Dario Petelin
60 01:10:17.20 124 Matija Benčić
61 01:10:18.62 130 Borna Dejak
62 01:10:22.42 76 Saša Simić
63 01:10:58.82 118 Alen Cikić
64 01:11:07.62 31 Dragan Klapčić
65 01:11:35.71 8 Marko Cerovac
66 01:12:21.13 73 Igor Savatović
67 01:13:05.59 128 Stanko Razbojnik
68 01:14:00.21 19 Elvis Glavičić
69 01:14:29.56 26 Leo Janković
70 01:14:43.03 5 Dino Brala
71 01:14:57.06 89 Paulo Tripar
72 01:15:50.13 60 Davor Petrović
73 01:16:04.48 97 Dijana Volkmer Krajina
74 01:16:05.23 123 Roberto Ljubišić
75 01:17:01.70 39 Iva Kresina Karačić
76 01:18:05.97 40 Leon Kresina Karačić
77 01:18:06.53 105 Roko Goleš
78 01:18:34.37 110 Siniša Ramić
79 01:18:47.29 113 Leona Branković
80 01:19:19.94 51 Lea Miletić
81 01:19:20.74 52 Nataša Miletić
82 01:21:28.23 15 Marjan Đurašković
83 01:22:58.76 115 Viktor Pijerov
84 01:23:26.26 36 Davor Kovačević
85 01:25:04.26 104 Nataša Lakota
86 01:25:22.80 94 Dinko Vidosevic
87 01:25:23.48 29 Danuša Kekič
88 01:25:34.50 3 Giancarlo Antonini
89 01:25:35.18 25 Tea Janko Bevandić
90 01:28:14.90 27 Tanja Kalac
91 01:28:15.38 119 Patricija Kožljan
92 01:28:15.83 132 Višnja Bukovac
93 01:29:26.73 44 Lucija Lisica
94 01:29:32.51 80 Željko Sušek
95 01:29:57.23 116 Saša Rot Zankola
96 01:31:57.46 75 Vanja Seršić
97 01:31:58.23 99 Nada Zubić
98 01:34:32.52 88 Olwyn Trifunac
99 01:35:41.44 107 Žan Radečić
100 01:36:53.82 53 Jasmina Mišan
101 01:37:21.01 129 Maša Jerin
102 01:39:06.32 22 Petra Hrlić
103 01:41:45.71 106 Moris Radizlović Manzin
104 01:42:07.36 4 Katerina Bartoli
105 01:42:21.38 70 Ivor Sabadin
106 01:42:21.38 71 Viktor Sabadin
107 01:55:44.66 20 Irena Greblo
108 01:55:45.71 67 Karmen Radetikio
109 02:12:40.54 120 Dalibor Cukon
110 02:12:41.03 121 Florijan Veneruzzo
111 02:12:44.44 95 Alen Vižintin
112 02:13:32.20 2 Aleksandra Andonovski
113 02:15:14.93 117 Siniša Zankola
114 02:15:16.28 103 Slađan Dragojević

 

Galerija slika uz članak