Objavljen natječaj za pomoćnike u nastavi
Grad Pula – Pola prijavitelj je projektnog prijedloga „Zajedno do znanja“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Grad Pula – Pola kao nositelj u projektu Zajedno do znanja raspisuje
POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 82
- Mjesto rada:
R.br. | Naziv škole i sjedište | Razred 2016/17 | Sati/tjedno |
1 | Osnovna škola Centar, Danteov trg 2, 52100, Pula | 3. | 26 |
2 | Osnovna škola Centar, Danteov trg 2, 52100, Pula | 1. | 19 |
3 | Osnovna škola Centar, Danteov trg 2, 52100, Pula | 5. | 25 |
4 | Osnovna škola Centar, Danteov trg 2, 52100, Pula | 8. | 27 |
5 | Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, Santoriova ulica 1, 52100, Pula | 8. | 30 |
6 | Osnovna škola Kaštanjer Pula, Rimske centurijacije 29, 52100, Pula | 1. | 22 |
7 | Osnovna škola Kaštanjer Pula, Rimske centurijacije 29, 52100, Pula | 2. | 22 |
8 | Osnovna škola Kaštanjer Pula, Rimske centurijacije 29, 52100, Pula | 2. | 22 |
9 | Osnovna škola Kaštanjer Pula, Rimske centurijacije 29, 52100, Pula | 6. | 24 |
10 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 1. | 20 |
11 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 1. | 18 |
12 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 1. | 18 |
13 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 2. | 22 |
14 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 3. | 20 |
15 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 3. | 18 |
16 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 3. | 20 |
17 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 4. | 20 |
18 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 4. | 24 |
19 | Osnovna škola Monte Zaro, Ruđera Boškovića 24, 52100, Pula | 7. | 32 |
20 | Osnovna škola Stoja, Brijunska 5, 52100, Pula | 5. | 22 |
21 | Osnovna škola Stoja, Brijunska 5, 52100, Pula | 1. | 18 |
22 | Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, 52100, Pula | 6. | 23 |
23 | Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, 52100, Pula | 5. | 21 |
24 | Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, 52100, Pula | 5. | 23 |
25 | Osnovna škola Tone Peruška Pula, Poljana Sv. Martina 6, 52100, Pula | 2. | 22 |
26 | Osnovna škola Tone Peruška Pula, Poljana Sv. Martina 6, 52100, Pula | 7. | 24 |
27 | Osnovna škola Tone Peruška Pula, Poljana Sv. Martina 6, 52100, Pula | 7. | 28 |
28 | Osnovna škola Veli Vrh Pula, Josipa Zahtile 1, 52100, Pula | 6. | 17 |
29 | Osnovna škola Veli Vrh Pula, Josipa Zahtile 1, 52100, Pula | 1. | 16 |
30 | Osnovna škola Veruda Pula, Banovčeva 27, 52100, Pula | 1. | 22 |
31 | Osnovna škola Veruda Pula, Banovčeva 27, 52100, Pula | 3. | 29 |
32 | Osnovna škola Veruda Pula, Banovčeva 27, 52100, Pula | 4. | 30 |
33 | Osnovna škola Veruda Pula, Banovčeva 27, 52100, Pula | 4. | 30 |
34 | Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula | 1. | 21 |
35 | Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula | 7. | 31 |
36 | Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula | 8. | 27 |
37 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | 2. i 3. | 20 |
38 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | OOS D | 20 |
39 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | OOS B | 20 |
40 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | OOS C | 20 |
41 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | OOS E | 20 |
42 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | OOS F | 20 |
43 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | RO A | 20 |
44 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | RO B | 20 |
45 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | RO C | 20 |
46 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | RO D | 20 |
47 | Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, 52100, Pula | OOS A | 20 |
48 | Osnovna škola “Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, 52220, Labin | 2. | 20 |
49 | Osnovna škola “Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, 52220, Labin | 5. | 25 |
50 | Centar „Liče Faraguna“ Labin, Šćiri 3, 52220, Labin | 5. OOS | 25 |
51 | Centar „Liče Faraguna“ Labin, Šćiri 3, 52220, Labin | 5. OOS | 25 |
52 | Centar „Liče Faraguna“ Labin, Šćiri 3, 52220, Labin | 2. OOS | 25 |
53 | Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000, Pazin | 2. PŠ GRAČIŠĆE | 23 |
54 | Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000, Pazin | 6. PŠ LUPOGLAV | 29 |
55 | Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000, Pazin | 6. | 27 |
56 | Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000, Pazin | 7. | 27 |
57 | Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440, Poreč | 3. PŠ Nova Vas | 23 |
58 | Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440, Poreč | 2. PŠ Veli Maj | 23 |
59 | Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440, Poreč | 8. | 27 |
60 | Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440, Poreč | 6. | 27 |
61 | Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440, Poreč | 5. | 25 |
62 | Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440, Poreč | 1.r. | 23 |
63 | Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440, Poreč | 1. PŠ Veli Maj | 23 |
64 | Osnovna škola Vladimira Nazora –Scuola elementare „Vladimir Nazor“, Edmonda De Amicisa 31, 52210, Rovinj | 3. | 20 |
65 | Osnovna škola Vladimira Nazora –Scuola elementare „Vladimir Nazor“, Edmonda De Amicisa 31, 52210, Rovinj | 5. | 25 |
66 | Osnovna škola Vladimira Nazora –Scuola elementare „Vladimir Nazor“, Edmonda De Amicisa 31, 52210, Rovinj | 7. | 30 |
67 | Osnovna škola Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”, Stanka Pauletića 8, 52210, Rovinj | 4. | 23 |
68 | Osnovna škola Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”, Stanka Pauletića 8, 52210, Rovinj | 8. | 32 |
69 | Osnovna škola Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”, Stanka Pauletića 8, 52210, Rovinj | 5. | 29 |
70 | Osnovna škola Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”, Stanka Pauletića 8, 52210, Rovinj | 3. PŠ ROVINJSKO SELO | 23 |
71 | Talijanska osnovna škola – Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi“ Rovinj – Rovigno, Omladinska 20, 52210, Rovinj | 2. | 30 |
72 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 2. | 21 |
73 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 4. | 19 |
74 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 6. | 28 |
75 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 6. | 26 |
76 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 7. | 29 |
77 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 7. | 21 |
78 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 7. | 23 |
79 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 1. | 19 |
80 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 1. | 19 |
81 | Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Školska 14, 52470, Umag | 1. | 19 |
82 | Talijanska osnovna škola “Galileo Galilei” Umag – Scuola elementare italiana “Galileo Galilei” Umago, Edoarda Pascalia 2/a, 52470 | 1. | 19 |
Radno mjesto: STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK
Radno mjesto:STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK
Broj traženih osoba: 1
- Mjesto rada:
1 | Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000, Pazin | 3. | 21 |
- Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
- Plaća: 25 kuna neto po satu
- UVJETI:
- najmanje završena srednja škola.
Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Grad Pula – Pola u okviru provedbe projekta Zajedno do znanja.
U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom.
OPIS POSLOVA:
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
- životopis,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.9.2016. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.
Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.