Na području Poreča trenutno boravi više od 30.000 gostiju što je 97% od 2019. godine !
Prema podacima iz sustava eVisitor na području Turističke zajednice Grada Poreča u utorak, 10. kolovoza prijavljeno je 30.166 gostiju. To je samo 982 gosta manje nego 2109. godine na isti dan, što je daleko iznad očekivanja !
Najbrojniji su i dalje gosti iz Njemačke kojih ima za 52% VIŠE nego 2019. (11.906), slijede gosti iz Austrije kojih također ima više nego 2019., za 14% (4.344), iza njih su gosti iz (2.050), Slovenije (1.966), Nizozemske (1.686), Hrvatske, Češke, Mađarske, Rusije, Poljske, Srbije…
Država | Noćenja 2021 | Noćenja 2019 | Indeks |
Njemačka | 11.906 | 7.824 | 152,17 |
Austrija | 4.344 | 3.788 | 114,68 |
Italija | 2.050 | 4.677 | 43,83 |
Slovenija | 1.996 | 3.454 | 57,79 |
Nizozemska | 1.686 | 1.683 | 100,18 |
Hrvatska | 1.014 | 1.129 | 89,81 |
Češka | 990 | 658 | 150,46 |
Mađarska | 912 | 901 | 101,22 |
Rusija | 848 | 1.530 | 55,42 |
Poljska | 806 | 618 | 130,42 |
Srbija | 544 | 430 | 126,51 |
Švicarska | 472 | 243 | 194,24 |
Ukrajina | 428 | 472 | 90,68 |
Slovačka | 360 | 451 | 79,82 |
Bosna i Hercegovina | 322 | 277 | 116,25 |
Belgija | 249 | 252 | 98,81 |
Francuska | 240 | 437 | 54,92 |
Najviše gostiju boravi u hotelima, a slijede privatni smještaj i kampovi
Vrsta objekta | Noćenja 2021 | Noćenja 2019 | Indeks |
Hoteli | 13.888 | 13.456 | 103,21 |
Objekti u domaćinstvu | 9.886 | 9.861 | 100,25 |
Kampovi | 3.270 | 3.153 | 103,71 |
Nekomercijalni smještaj | 1.573 | 2.747 | 57,26 |
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste – skupina kampovi) | 1.540 | 1.931 | 79,75 |
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 9 | 0 | 0,00 |
Ukupno: | 30.166 | 31.148 | 96,85 |
Gledajući period od 1. srpnja do 10. kolovoza ostvareno je preko 88% turističkog prometa od rekordne 2019. godine
Detaljniji podaci u tablicama u prilogu. Usporedbe su na 2019. godinu !