NEWS
Valfresco S1124

U Poreču trenutno boravi više od 6000 gostiju

IMG_20200908_140329
10.09.2020. 09:48; ; Početna / Gospodarstvo / U Poreču trenutno boravi više od 6000 gostiju

Prema podacima sustava eVisitor, centralnog sustava za prijavu i statisku turista i turističkih noćenja u Republici Hrvatskoj, na području turističke zajednice Grada Poreča 8. rujna 2020. boravilo je 6.357 gostiju, što je 37,75% u usporedbi sa istim danom 2019. godine.
Većina gostiju boravi u hotelima, njih 2.838, u privatnom smještaju je evidentirano 2,291 gostiju (objekti u domaćinstvu i nekomercijalni smještaj), i u kampovima 895.

podaci eVisitor sustava na dan 8.9.2020.

Vrsta objekta Dolasci 2020 Dolasci 2019 Indeks dolasci  Noćenja 2020 Noćenja 2019 Indeks noćenja 
Hoteli 286 2.220 12,88 2.838 9.406 30,17
Objekti u domaćinstvu 67 610 10,98 1.644 3.209 51,23
Kampovi 35 200 17,50 895 1.917 46,69
Nekomercijalni smještaj 6 15 40,00 647 1.620 39,94
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj  8 142 5,63 333 687 48,47
Ukupno: 402 3.187 12,61 6.357 16.839 37,75

 

Zanimljivo je primjetiti i strukturu gostiju po državama. Najviše je gostiju iz Njemačke, njih 3.351, slijede gosti iz Češke (621), Slovenije (433), Poljske (366)…

Država Noćenja 2020 Noćenja 2019 Indeks noćenja  %
Njemačka 3.351 5.772 58,06 52,71%
Češka 621 919 67,57 9,77%
Slovenija 433 1.493 29,00 6,81%
Poljska 366 337 108,61 5,76%
Hrvatska 342 432 79,17 5,38%
Ukrajina 247 266 92,86 3,89%
Austrija 232 2.306 10,06 3,65%
Srbija 128 123 104,07 2,01%
Italija 111 723 15,35 1,75%
Rumunjska 89 68 130,88 1,40%
Bosna i Hercegovina 68 82 82,93 1,07%
Belgija 58 122 47,54 0,91%
Francuska 44 61 72,13 0,69%
Nizozemska 39 658 5,93 0,61%
Švicarska 38 141 26,95 0,60%
Maroko 27 0 0,00 0,42%
Makedonija 24 27 88,89 0,38%
Ujedinjena Kraljevina 23 921 2,50 0,36%
Rusija 22 1.279 1,72 0,35%
Kosovo 13 6 216,67 0,20%
SAD 13 26 50,00 0,20%
Slovačka 10 150 6,67 0,16%
Švedska 9 136 6,62 0,14%

 

U razdoblju od 1.1. 2020. do 31.8.2020. na području Poreča boravilo je 179.696 gostiju što je 38% u odnosu na prošlu godinu, a ostvareno je 1.208.783 noćenja, što je 42% prošlogodišnjih noćenja. Najviše gostiju je iz Njemačke (57.965), a slijede gosti iz Slovenije (24.951), Austrije (21.876), Hrvatske (13.724), Italije, Češke, Poljske, Švicarske…

Statistika_01.01.-31.08.2020