NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

U Poreču trenutno boravi 25.000 gostiju – ostvareno je 4,28% više dolazaka i 2,3% manje noćenja nego 2019. godine

20220830_112816
30.08.2022. 14:27; ; Početna / Gospodarstvo / U Poreču trenutno boravi 25.000 gostiju – ostvareno je 4,28% više dolazaka i 2,3% manje noćenja nego 2019. godine

Prema podacima iz sustava eVisitor na području Turističke zajednice Grada Poreča u utorak, 30. kolovoza 2022. prijavljeno je 24.911 gostiju.

Najbrojniji su i dalje gosti iz Njemačke (12.025) , slijede gosti iz Austrije (4.594), iza njih su gosti iz  Italije (1.293), Slovenije (1.021), Češke, Slovačke, Ujedinjenog kraljevstva, Nizozemske, Mađarske, Poljske, Hrvatske, Srbije, Ukrajine…

U kolovozu mjesecu, tj. od 1.8. do 29.8.2022. najviše je gostiju bilo iz Njemačke (31% više nego 2019!), Austrije (10 % više nego 2019), Italije (20% manje nego 2019.), Slovenije (2% više nego 2019.)…. Posjetilo nas je ukupno 122.362 gosta, što je za 2% više nego 2019. koji su ostvarili 840.142 noćenja, što je za 4,5% (ili 40.000 noćenja) manje nego 2019. godine

Podaci od 1.8. do 29.8.2022.

Država Dolasci 2022 Dolasci 2019 Indeks 
Njemačka 37.812 28.781 131,38
Austrija 24.020 21.812 110,12
Italija 15.649 19.614 79,78
Slovenija 8.317 8.125 102,36
Nizozemska 5.102 4.237 120,42
Češka 4.285 3.606 118,83
Hrvatska 4.045 3.331 121,44
Mađarska 4.349 5.005 86,89
Poljska 2.628 2.617 100,42
Ujedinjena Kraljevina 2.352 4.111 57,21
Srbija 1.679 1.156 145,24
Slovačka 2.203 2.120 103,92
Švicarska 1.205 1.013 118,95
Belgija 1.086 1.043 104,12
Bosna i Hercegovina 979 965 101,45
Ukrajina 968 1.892 51,16
Francuska 1.371 1.486 92,26
Rumunjska 863 890 96,97
Rusija 277 3.856 7,18
Makedonija 180 171 105,26
Švedska 260 391 66,50
SAD 357 355 100,56
Kanada 219 191 114,66
Španjolska 345 409 84,35
Irska 168 403 41,69

 

Gledano od početka godine na našem je području boravilo 486.041 gostiju, što je za 4,28% više nego 2019., i ostvareno je 2.751.997 turističkih noćenja, što je za 2,34% manje nego 2019. godine

Država Dolasci 2022 Dolasci 2019 Indeks dolasci Noćenja 2022 Noćenja 2019 Indeks noćenja %
Njemačka 109.547 93.018 117,77 846.017 729.716 115,94 30,74%
Austrija 102.322 94.587 108,18 489.052 468.630 104,36 17,77%
Slovenija 53.743 47.989 111,99 247.571 299.173 82,75 9,00%
Italija 43.117 51.540 83,66 184.722 233.193 79,21 6,71%
Hrvatska 43.262 32.229 134,23 141.876 125.998 112,60 5,16%
Češka 18.013 13.103 137,47 112.111 81.907 136,88 4,07%
Nizozemska 13.088 13.570 96,45 102.158 110.839 92,17 3,71%
Mađarska 14.777 14.521 101,76 71.901 71.173 101,02 2,61%
Poljska 10.523 8.918 118,00 69.036 57.502 120,06 2,51%
Ujedinjena Kraljevina 9.096 18.323 49,64 62.131 126.061 49,29 2,26%
Slovačka 9.526 7.647 124,57 54.796 42.099 130,16 1,99%
Srbija 7.554 4.958 152,36 54.331 37.874 143,45 1,97%
Švicarska 6.775 5.769 117,44 40.494 35.137 115,25 1,47%
Bosna i Hercegovina 5.754 4.196 137,13 37.368 31.896 117,16 1,36%
Belgija 5.936 5.652 105,02 35.844 32.273 111,06 1,30%
Ukrajina 4.186 5.704 73,39 34.108 43.922 77,66 1,24%
Makedonija 1.463 924 158,33 16.422 9.229 177,94 0,60%
Rumunjska 3.170 3.032 104,55 14.984 14.721 101,79 0,54%
Francuska 3.430 4.290 79,95 14.565 18.903 77,05 0,53%
Švedska 2.508 3.146 79,72 14.310 18.694 76,55 0,52%
Rusija 1.230 12.573 9,78 12.693 125.905 10,08 0,46%
Danska 1.969 1.539 127,94 12.273 10.570 116,11 0,45%

 

Gledano po dobnim skupinama najviše gostiju je između 45-54 godine starosti, slijede godišta 35-44, pa 55-64 itd…..

Starost Noćenja 2022 Noćenja 2019 Indeks Dolasci 2022 Dolasci 2019 Indeks 2022/2019
0-5 162.493 154.166 105,40 27.648 23.550 117,40
12-17 260.932 247.086 105,60 45.679 39.873 114,56
18-24 193.403 187.480 103,16 36.780 36.090 101,91
25-34 286.902 283.016 101,37 59.850 56.354 106,20
35-44 458.331 455.583 100,60 86.088 79.915 107,72
45-54 462.243 486.641 94,99 85.368 83.619 102,09
55-64 368.646 391.783 94,09 61.789 62.243 99,27
6-11 260.687 265.712 98,11 43.277 40.039 108,09
65-120 281.805 332.651 84,71 38.225 43.506 87,86

 

Po vrsti smještaja ove godine najviše ima gostiju u hotelima, skoro 3 puta više nego u privatnom smještaju.
Hotelski su gosti ostvarili 2 puta više noćenja nego gosti u privatnom smještaju, što znači da gosti u privatnom smještaju znatno duže borave u Poreču nego hotelski gosti (kojih ima gotovo 3 puta više!) :

Vrsta objekta Dolasci 2022 Dolasci 2019 Indeks Noćenja 2022 Noćenja 2019 Indeks
Hoteli 313.759 292.194 107,38 1.482.341 1.493.837 99,23
Objekti u domaćinstvu 111.831 111.072 100,68 733.914 706.008 103,95
Kampovi 27.996 26.114 107,21 274.318 265.954 103,14
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
(Druge vrste – skupina kampovi)
24.113 28.054 85,95 142.604 156.488 91,13
Nekomercijalni smještaj 8.227 8.582 95,86 118.119 195.342 60,47
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 115 70 164,29 701 397 176,57

 

Najveći broj gostiju u jednom danu, njih 30.663 bio je 9.8. 2022.
TOP 3 dana po broju noćenja u 2022. godini:

  • 09.08. – 30.663 noćenja
  • 26.07. – 30.469 noćenja
  • 10.08. – 30.370 noćenja

 

Print Friendly, PDF & Email