Prema podacima sustava eVisitor na području TZG Poreča trenutno boravi oko 23.000 gostiju, 70% u odnosu na prošlu godinu
Prema podacima sustava eVisitor, centralnog sustava za prijavu i statisku turista i turističkih noćenja u Republici Hrvatskoj, na području turističke zajednice Grada Poreča 12. kolovoza boravilo je 22.635 gostiju, što je 70% u usporedbi sa istim danom 2019. godine.
Većina gostiju boravi u privatnom smještaju, njih 9.631 (objekti u domaćinstvu i nekomercijalni smještaj), u hotelima je evidentirano 9.382 gosta, kampovima 3.618.
podaci eVisitor sustava na dan 12.8.2020.
Noćenja na dan 12.8. po vrstama smještaja | |||
Vrsta objekta | Noćenja 2020 | Noćenja 2019 | Indeks |
Hoteli | 9.382 | 13.695 | 68,51 |
Objekti u domaćinstvu | 7.776 | 10.621 | 73,21 |
Kampovi | 2.065 | 3.152 | 65,51 |
Nekomercijalni smještaj | 1.855 | 2.780 | 66,73 |
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste – skupina kampovi) | 1.553 | 1.996 | 77,81 |
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 4 | 0 | 0,00 |
Ukupno: | 22.635 | 32.244 | 70,20 |
Najviše gostiju u Poreču trenutačno je iz Njemačke (8.467), Slovenije (2.597), Austrije (2.468), Italije (2.122), Hrvatske, Češke, Poljske, Mađarske, Srbije… Zanimljivo je primjetiti da gostiju iz Njemačke ima više nego istog dana 2019. godine !
Noćenja na dan 12.08. | ||||
Država | Noćenja 2020 | Noćenja 2019 | Indeks | % |
Njemačka | 8.467 | 8.352 | 101,38 | 25,90% |
Slovenija | 2.597 | 3.116 | 83,34 | 9,66% |
Austrija | 2.468 | 4.012 | 61,52 | 12,44% |
Italija | 2.122 | 5.867 | 36,17 | 18,20% |
Hrvatska | 1.079 | 1.004 | 107,47 | 3,11% |
Češka | 959 | 601 | 159,57 | 1,86% |
Poljska | 832 | 640 | 130,00 | 1,98% |
Mađarska | 481 | 866 | 55,54 | 2,69% |
Srbija | 480 | 387 | 124,03 | 1,20% |
Švicarska | 405 | 228 | 177,63 | 0,71% |
Bosna i Hercegovina | 382 | 199 | 191,96 | 0,62% |
Ukrajina | 369 | 459 | 80,39 | 1,42% |
Ujedinjena Kraljevina | 344 | 1.220 | 28,20 | 3,78% |
Slovačka | 268 | 406 | 66,01 | 1,26% |
Nizozemska | 236 | 1.606 | 14,69 | 4,98% |
Rumunjska | 226 | 174 | 129,89 | 0,54% |
Francuska | 161 | 427 | 37,70 | 1,32% |
Makedonija | 118 | 67 | 176,12 | 0,21% |
Kosovo | 117 | 12 | 975,00 | 0,04% |
Belgija | 99 | 261 | 37,93 | 0,81% |
Rusija | 92 | 1.549 | 5,94 | 4,80% |
U razdoblju od 1.1. 2020. do 12.8.2020. na području Poreča boravilo je 144.886 gostiju što je 36,25% u odnosu na prošlu godinu, a ostvareno je 915.931 noćenja, što je 39,88% prošlogodišnjih noćenja. Najviše gostiju je iz Njemačke (42.693), a slijede gosti iz Slovenije (22.412), Austrije (20.387), Hrvatske (11.409), Italije, Češke, Mađarske, Švicarske, Poljske….