Što porečki gosti vole ?
Zanimalo nas je što naše turiste zanima, čime se vole baviti na godišnjem odmoru i koje su im stvari bitne te kako pojedine usluge ocjenjuju. Podaci su izvučeni iz anketa hotela i hoteslskih kuća te rađeni na uzorku od 24.000 odnosno 17 500 gostiju. Iako neobični pokazatelji oni govore o usklađenosti dobi naših gostiju i planiranog razvoja klastera sa obiteljskim turizmom, te svjedoče o planiranom zaokretu koji se svakako desio.
AKTIVNOST | 2013 % | 2012 % | |
1 | Plivanje | 82,0 | 77,0 |
2 | Gastronomija | 41,7 | 35,7 |
3 | Razgledavanje | 40,3 | 33,0 |
4 | Čitanje | 39,3 | 33,3 |
5 | Izleti | 38,7 | 31,3 |
6 | Pješačenje | 35,0 | 27,0 |
7 | Biciklizam | 28,3 | 24,3 |
8 | Ronjenje | 18,3 | 13,3 |
9 | Sportovi na vodi | 15,3 | 12,0 |
10 | Trčanje | 14,7 | 10,0 |
11 | Koncerti i slično | 14,0 | 11,7 |
12 | Tenis | 12,0 | 8,7 |
13 | Minigolf | 11,7 | 8,0 |
14 | Masaže | 10,7 | 8,7 |
15 | Odbojka na pijesku | 8,7 | 6,3 |
16 | Drugo | 8,3 | 5,3 |
17 | Jahanje | 7,7 | 6,3 |
18 | Nogomet | 7,0 | 4,3 |
19 | Gledanje filmova | 5,7 | 4,7 |
20 | Jedrenje | 5,7 | 4,3 |
Navedeni podaci korisni su za sve sudionike turističke ponude u gradu kako bi se svojom ponudom što bolje prilagodili traženom. Turistička zajednica Grada Poreča ugovorila je izradu ankete u ljeto 2014. kako bi dodatno obuhvatili dnevne posjetitelje i privatni smještaj te došli do cjelovite slike potreba i ocjena onoga što pružamo.
U ocjenjivanju usluga koje gosti koriste vidljivo je što im je važno te zamjećujemo solidnu i ujednačenau ocjenu svih ponuda osim za ljepotu krajolika koja odskače i govori o vrijednosti očuvanja okoliša.
Ponuda |
2013 |
2012 |
||||
+ |
– |
Ocjena |
+ |
– |
Ocjena |
|
1. Udobnost na plaži | 78,3 | 9,7 | 6,3 | 79,0 | 9,7 | 6,3 |
2. Ponuda bazena | 55,3 | 28,7 | 6,5 | 51,7 | 31,7 | 6,5 |
3. Prirodni krajolik tur.naselja | 79,3 | 5,7 | 7,1 | 79,3 | 5,7 | 7,1 |
4. Raznolikost sportske ponude | 36,3 | 64,3 | 6,6 | 36,3 | 64,0 | 6,5 |
5. Sportski turniri za goste | 15,7 | 64,3 | 6,2 | 15,7 | 64,0 | 6,1 |
6. Dnevna animacija za djecu | 31,7 | 48,7 | 6,5 | 30,3 | 48,7 | 6,5 |
7. Dnevna animacija za odrasle | 20,7 | 60,3 | 6,2 | 21,3 | 59,3 | 6,2 |
8. Ljubaznost animacije | 46,0 | 32,3 | 6,9 | 45,3 | 35,0 | 6,9 |
9. Večernji programi animatora | 46,0 | 43,7 | 6,4 | 62,7 | 44,3 | 6,4 |
10. Večernje priredbe | 43,0 | 37,0 | 6,3 | 43,0 | 37,0 | 6,4 |
Mirne i neagresivne aktivnosti ,prirodne ljepote i gastronomski doživljaji svakako su nešto što nosi prioritet u njihovim željama. No,ne smijemo zaboraviti i kritičnost ocjenjivanja pojedinih ponuda te težiti ka višim ocjenama i kvaliteti koju ova vrsta gostiju svakako očekuje ali i zna prepoznati.
Zahvaljujemo na ustupljenim podacima Laguni Poreč , Riviera Adria te gradskim Hotelima, stoji u priopćenju TZ Grada Poreča.