Plivanje: Paula Tripar i Julija Kordić na kadetskom prvenstvu Hrvatske
09.03.2008. 00:00;
;
Početna / Sport i rekreacija /
Paula Tripar:
100 m prsno 1:24:07 – 8. mjesto
200 m mješovito 2:52:07 – 18 mjesto
100 m slobodno 1:08:64 – 23. mjesto
200 m prsno 3:00:05 – 4. mjesto
200 m slobodno 2:31:47 – 21. mjesto
Julija Kordić:
200 m leđno 2:42:09 – 8. mjesto
100 m slobodno 1:08:79 – 24. mjesto
800 m slobodno 10:19:28 – 5. mjesto
200 m slobodno 2:25:68 – 10 mjesto
100 m leđno 1:16:74 – 12. mjesto
Više link: http://www.porecswimming.hr