Nove cijene parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu
01.01.2016. 21:34;
;
Početna / Obavijesti /
Usluga Poreč obavještavagrađane da se nastavno na Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluge parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu u Partizanskoj ulici u Poreču (KLASA: 363-05/15-01/32, URBROJ: 2167/01-09/01-15-2, Poreč-Parenzo od 18.12.2015. godine) od 01.01.2016. godine primjenjuju nove cijene usluga parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu.
Cjenik usluga parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu:
R.B. | OPIS STAVKE | JM | CIJENA U KN |
1. | Cijena parkiranja za osobna vozila | sat | 10,00 |
2. | Cijena parkiranja za osobna vozila | dan (do 24h) | 80,00 |
3. | Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 150,00 |
4. | Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) | kom/godina | 300,00 |
5. | Umirovljenici sa prebivalištam na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 75,00 |
6. | Umirovljenici sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 150,00 |
7. | II. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 200,00 |
8. | Godišnja pretplata Vikendaši (prijevljeno boravište na području Grada Poreča – Parenzo) | kom/godina | 600,00 |
9. | Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 350,00 |
10. | Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) | kom/godina | 500,00 |
11. | II. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 450,00 |
12. | Godišnja pretplata za iznajmljivače užeg centra grada Poreča | kom/godina | 300,00 |
13. | Godišnja pretplata za zaposlene na području Grada Poreča – Parenzo i bivših Općina Poreč | kom/godina | 300,00 |
14. | Korištenje cijelog Velikog gradskog parkirališta (01.11-31.03) | dan | 7.000,00 |
15. | Korištenje površine za razne prigodne prodaje | m2/≤3 dan | 5,50 |
16. | Korištenje površine za razne prigodne prodaje | m2/>3 dan | 4,00 |
17. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/≤3 dan | 5,50 |
18. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/>3 dan | 4,00 |
19. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/≤3 dan | 2,75 |
20. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/>3 dan | 2,00 |
21. | Korištenje površine za postavljanje kioska | god | 25.000,00 |
22. | Korištenje površine za mljekomat | god | 12.000,00 |
23. | Naknada za izgubljeni listić | kom | 100,00 |
24. | Izgubljena ili zamjena beskontaktne kartice | kom | 50,00 |
Za sve informacije možete se obratiti na dežurni broj telefona 0914310078 ili 429-234.