NEWS
Advent 24 S
VALFRESCO 1224 S

Kako je glasala Istra – Pićan najviše glasova IDS-u

26.11.2007. 00:00; ; Početna / Politika / Kako je glasala Istra – Pićan najviše glasova IDS-u
738511a652c8b.jpg

Svi napadi koji su imali očito za cilj diskreditaciju IDS-a te prikazivanje IDS-a i Jakovčića kao glavne krivce za dovođenje ove "prljave" industrije, anulirani su jednim njegovim posjetom te razgovorom s lokalnim stanovništvom. Karizma koju Jakovčić ima, očito je prejaka za sve njegove oponente tako da će mnogi revolveraši koji misle da su brži i bolji od pistolera Nina morati još sačekati ili objestiti svoje revolvere o klin

U nastavku pogledajte kako su glasali ostali istarski gradovi. 

Buje 2.448 birača, HDZ 465, HNS 88, HSU 150, IDS 556, SDP 954

Buzet 3.593 birača, HDZ 262, HNS 315, HSU 133, IDS 1.609, SDP 1.022

Labin 6.652 birača, HDZ 637, HNS 276, HSU 482, IDS 1.852, SDP 2.914

Novigrad 2.005 birača, HDZ 433, HNS 54, HSU 113, IDS 600, SDP 668

Pazin 4.862 birača, HDZ 784, HNS 173, HSU 320, IDS 1.633, SDP 1.529

Poreč 8.498 birača, HDZ 1643, HNS 325, HSU 360, IDS 2.887, SDP 2.755

Pula 31.447 birača, HDZ 4.913, HNS 1,758, HSU 2.380, IDS 8.225, SDP 11.791

Rovinj 7.186 birača, HDZ 1.049, HNS 359, HSU 223, IDS 2.545, SDP 2.586

Umag 6.394 birača HDZ 1.141, HNS 356, HSU 519, IDS 1421, SDP 2.464

Vodnjan 2.645 birača, HDZ 425, HNS 89, HSU 184, IDS 866, SDP 860

Bale 557 birača, HDZ 99, HNS 18, HSU 24, IDS 189, SDP 176

Barban 1.792 birača, HDZ 223, HNS 39, HSU 98, IDS 669, SDP 654

Brtonigla 713 birača, HDZ 145, HNS 19, HSU 15, IDS 222, SDP 242

Cerovlje 957 birača, HDZ 142, HNS 33, HSU 38, IDS 414, SDP 237

Fažana 1.986 birača, HDZ 345, HNS 67, HSU 140, IDS 473, SDP 798

Funtana 548 birača, HDZ 210, HNS 9, HSU 21, IDS 179, SDP 96

Gračišće 729 birača, HDZ 68, HNS 19, HSU 36, IDS 312, SDP 216

Grožnjan 340 birača, HDZ 13, HNS 15, HSU 3, IDS 199, SDP 79

Kanfanar 923 birača, HDZ 147, HNS 19, HSU 30, IDS 348, SDP 203

Karojba 778 birača, HDZ 181, HNS 10, HSU 21, IDS 327, SDP 169

Kaštelir-Labinci 708 birača, HDZ 145, HNS 14, HSU 38, IDS 243, SDP 217

Kršan 1.824 birača, HDZ 306, HNS 28, HSU 130, IDS 629, SDP 473

Lanišće 202 birača, HDZ 61, HNS 18, HSU 5, IDS 63, SDP 35

Ližnjan 1.801 birača, HDZ 264, HNS 87, HSU 127, IDS 541, SDP 611

Lupoglav 583 birača, HDZ 80, HNS 13, HSU 22, IDS 301, SDP 108

Marčana 2.372 birača, HDZ 298, HNS 60, HSU 209, IDS 857, SDP 734

Medulin 3.508 birača, HDZ 610, HNS 241, HSU 219, IDS 761, SDP 1380

Motovun 495 birača, HDZ 61, HNS 8, HSU 12, IDS 187, SDP 188

Oprtalj 450 birača, HDZ 52, HNS 12, HSU 13, IDS 208, SDP 116

Pićan 996 birača, HDZ 97, HNS 27, HSU 70, IDS 333, SDP 297

Raša 1.831 birača, HDZ 162, HNS 74, HSU 125, IDS 556, SDP 778

Sveta Nedelja 1.745 birača, HDZ 132, HNS 40, HSU 75, IDS 619, SDP 763

Sveti Lovreč 618 birača, HDZ 71, HNS 12, HSU 28, IDS 311, SDP 150

Svetvinčenat 1.333 birača, HDZ 179, HNS 58, HSU 125, IDS 535, SDP 283

Sv. Petar u Šumi 576 birača, HDZ 205, HNS 21, HSU 35, IDS 140, SDP 108

Tar-Vabriga 1.010 birača, HDZ 193, HNS 28, HSU 114, IDS 309, SDP 292

Višnjan 1.139 birača, HDZ 112, HNS 26, HSU 40, IDS 491, SDP 386

Vižinada 614 birača, HDZ 65, HNS 16, HSU 22, IDS 231, SDP 231

Vrsar 1.144 birača, HDZ 190, HNS 34, HSU 33, IDS 393, SDP 401

Žminj 1.724 birača, HDZ 260, HNS 48, HSU 153, IDS 704, SDP 419

(Giornal)