IDS-ovi troškovi izborne kampanje planirani su na 2.000.000 kn
RASHODI
ZAKUP OGLASNOG PROSTORA (tisak, radio, TV, portali) | 600.000 kn |
ZAKUP OGLASNIH POVRŠINA I IZRADA PLAKATA | 450.000 kn |
PROPAGANDNI MATERIJALI | 350.000 kn |
OSTALE USLUGE I TROŠKOVI (glazba,grafičko oblikovanje materijala, prijevoz, osiguranje) | 600.000 kn |
TROŠKOVI UKUPNO | 2.000.000,00 kn |
PRIHODI
SREDSTVA KOJA ĆE IDS DOBITI SUKLADNO ZAKONU O IZBORU ZASTUPNIKAU HRVATSKI SABOR | 1,300.000 kn |
DONACIJE ČLANOVA I ČLANARINA | 50.000 kn |
DONACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA | 300.000 kn |
PRORAČUNSKA SREDSTVA IDS DOBIVENA SUKLADNO ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANKA | 350.000 kn |
UKUPNO | 2.000.000,00 kn |
Više link: http://www.ids-ddi.com